Bolivia
Last update: April 14, 2005
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. | ELECTION Parl. '02 |
OTHER | ||
| Anarchist
Cores of Action youth organization |
Nucleos Anarquistas de Acción | NADA | anar.-com. | no part. | f. 2003 by Libertarian Youth of Bolivia | |||
| Assembly for the Peoples Sovereignty | Asamblea por la Soberanía de los Pueblos | ASP | left. indigenist | FSP | Véliz was on NFR list | led by Alejo Véliz, f. 1995 | ||
| Christian Democratic Party | Partido Demócrata Cristiano | PDC | center left. | on ADN list | f. 1954 | |||
| Citizens Movement for Change | Movimiento Ciudadano para el Cambio | MCC | center left. | 0.63% | f. 2001 as split from MNR | |||
| Citizens Power | Poder Ciudadano | center left. | on MIR list | f. 2001 by Alternativa del Socialismo Democratico and faction of Condepa | ||||
| Communist Party (Marxist-Leninist) of Bolivia | Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Bolivia | PC(M-L) | mao. | ICMLPO[M] | no part. | |||
| Communist Party of Bolivia | Partido Comunista de Bolivia | PCB | Unidad, Marxismo Militante | fax: +591-2770535 | com. | ex-WMR, FSP | no part. | f. 1950 |
| Democratic National Katarism | Katarismo Nacional Democrático | KND | left. indigenist | no part. | ||||
| Equality and Solidarity | Equidad y Solidaridad | Equi-S | on PS list | led by Rolando Morales Anaya | ||||
| Free Bolivia Movement | Movimiento Bolivia Libre | MBL | fax: +591-2354501 | left. soc. | FSP, CSL | on MNR list | split of MIR in 1985 | |
| Freedom and Justice | Libertad y Justicia | center left. | no part. | |||||
| Green Power Movement | Movimiento Poder Verde | Poder Verde | fax: +591-241828 | green | FGPA | no part. | ||
| Humanist Party | Partido Humanista | IH | no part. | f. 1997 | ||||
| Internationalist Red October | Octubre Rojo Internacionalista | tro. | FTI-CI | not existing | f. 2004 | |||
| Movement of the Revolutionary Left - New Majority | Movimiento de la Izquierda Revolucionaria - Nueva Mayoría | MIR | soc. dem. | SI | 16.32% | f. 1971 | ||
| Movement towards Socialism - Political Instrument for Peoples' Sovereignty | Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos | MAS-IPSP | 20.94% | split as IPSP from ASP in 1998, MAS since 1999, led by Evo Morales | ||||
| Movement without Fear | Movimiento Sin Miedo | MSM | no part. | f. 1999 as split from MBL | ||||
| Multinational Socialist Homeland | Patria Socialista Multinacional | not existing | f. 2003, led by Hugo Moldíz | |||||
| National Front for Chance | Frente Nacional por el Cambio | on PS list | led by José Ernesto Ayoroa | |||||
| National Salvation Front | Frente de Salvación Nacional | FSN | no part. | f. 1996, led by Manuel Morales Dávila | ||||
| Pachakuti Indigenist Movement | Movimiento Indígena Pachakuti | MIP | left. indigenist | 6.09% | f. 2000, led by Felipe Quispe Huanca "Mallku" | |||
| Patriotic Social Bloc | Bloque Social Patriótico | no part. | f. 2001, led by Manuel Morales Dávila | |||||
| People's Unity Front of Bolivia | Frente de Unidad del Pueblo de Bolivia | FUPB | stal. | no part. | ||||
| Popular Alternative of Change | Alternativa Popular de Cambio | no part. | ||||||
| Revolutionary Front - Marxist Leninist Maoist | Frente Revolucionario Marxista - Leninista Maoísta | FR-MLM | Senda Roja | mao. | close to RIM | no part. | ||
| Revolutionary Front of the Left | Frente Revolucionario de Izquierda | FRI | ex-mao. | on MIR list | f. 1978 as front of the Communist Party of Bolivia, Marxist-Leninist (PCBML) | |||
| Revolutionary Movement Tupaj Katari - Liberation | Movimiento Revolutionario Tupaj Katari de Liberación | MRTK-L | tel.: +591-354784 | indigenist | no part. | f. 1985 | ||
| Revolutionary Nationalist Movement of the Left | Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda | MNRI | left. populist | no part. | f. early 1970s as split from MNR | |||
| Revolutionary People's Party | Partido Revolucionario del Pueblo | PRP | rad. left. | no part. | f. 1991 | |||
| Revolutionary Vanguard - 9th April | Vanguardia Revolucionario - 9 de Abril | VR-9IV | left. nat. | no part. | ||||
| Revolutionary Workers' League for the Fourth International | Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional | LOR-CI | Lucha Obrera | tro. | FT(EI) | no part. | f. 1999 | |
| Revolutionary Workers' Party - Masas | Partido Obrero Revolucionario - Masas | POR-Masas | Masas | tro. | CERCI | no part. | f. 1935, led by Guillermo Lora | |
| Revolutionary Workers' Party (Trotskyist Posadist) | Partido Obrero Revolucionario (Trotskista Posadista) | POR(TP) | Voz Obrera | no part. | f. 1963 | |||
| Socialism or Barbarism | Socialismo o Barbarie | SoB | tro. | SoB | not existing | f. 2004 | ||
| Socialist Party | Partido Socialista | PS | left. soc. | 0.65% | f. 1989 as Socialist Vanguard of Bolivia (VS), led by Jerjes Justiniano Talavera | |||
| Socialist Party One - Refoundation | Partido Socialista Uno - Refundación | PS-1 | left. soc. | supported MNR | led by Germán ''Chunka'' Gutiérrez | |||
| Socialist Party One - Reconstitution | Partido Socialista Uno - Reconstitución | PS-1 | no part. | led by Wálter Vásquez Michel | ||||
| Socialist Workers' Movement | Movimiento Socialista de los Trabajadores | MST | Chasqui Socialista | tro. | LIT | no part. | active in MAS | |
| Trotskyist Opposition of Bolivia | Oposición Trotskista de Bolivia | Trinchera Revolucionaria | tro. | CRFI | no part. | split from POR in 1994 | ||
| United
Left unofficial |
Izquierda Unida | IU | rad. left. | no part. | alliance dominated by PCB | |||
| Workers' Power | Poder Obrero | Poder Obrero | tro. | LCMRCI | no part. | |||
Copyright © Nico Biver, 1999-2005
This page is hosted by Marxists Internet Archive